Antena mākēneki 2.4GHz WIFI RG174 Uila 30×195
Hoʻolauna Huahana
ʻO kēia 2.4G WIFI magnetic antenna kahi mea i hoʻohana ʻia no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hōʻailona pūnaewele uea.ʻO 2400-2500MHZ kona alapine, hiki ke hōʻoia i ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona paʻa.
 Hana ʻia ke kaula me ke kaula RG174 kiʻekiʻe, ʻo kēia kaula he 3 mika ka lōʻihi.ʻO kāna mea hoʻohui he mea hoʻohui SMA,
 Hele mai ke kumu me kahi magnet ikaika e hiki ke hoʻoponopono i ka antenna ma luna o kekahi ʻili metala.Hāʻawi ke kumu magnet ikaika i kahi hoʻopaʻa paʻa a mālama i ka paʻa o ka antenna.He mea maʻalahi kēia i ka hoʻonohonoho ʻana, kau wale ʻoe i ka antenna ma kahi āu e makemake ai a hoʻomaka koke e hoʻohana.
Huahana Huahana
| Nā hiʻohiʻona uila | |
| Ka pinepine | 2400-2500MHz | 
| Hoʻopalekana | 50 Ohm | 
| SWR | <2.0 | 
| Loaʻa | -2.1dBi | 
| Ka pono | ≈12% | 
| Polarization | Linear | 
| Ka laulaʻa kukui ʻeleʻele | 360° | 
| Ka laulaʻau lāʻau kū pololei | 25-28° | 
| Mana Nui | 50W | 
| Mea Hana & Mechanical | |
| ʻAno hoʻohui | Hoʻohui SMA | 
| ʻAno Uea | RG174 Uea | 
| Anana | Φ30*223mm | 
| Kaumaha | 0.046Kg | 
| Mea antenna | ʻO ka hao hao | 
| Kaiapuni | |
| Hana Hana | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
| Ka Mahana Waihona | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
Antenna Passive Parameter
VSWR
 
 		     			Pono & Loaʻa
| Ka pinepine (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 | 
| Loaʻa (dBi) | -3.28 | -3.33 | -3.25 | -3.05 | -3.05 | -2.92 | -2.43 | -2.15 | -2.21 | -2.28 | -2.13 | 
| Pono (%) | 11.68 | 11.18 | 11.07 | 11.54 | 11.27 | 11.27 | 12.24 | 12.51 | 11.99 | 11.52 | 11.75 | 
Pākuʻi Lāʻau
| 
 | 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | 
| 2400MHz |  |  |  | 
| 2450MHz |  |  |  | 
| 2500MHz |  |  |  | 
 
                 






