ʻO GPS+Beidou ʻAntenna Manawa Manawa 38dBi
Hoʻolauna Huahana
ʻO GPS+Beidou Timing antenna kahi ʻano antenna i hoʻohana ʻia no ka loaʻa ʻana o nā hōʻailona ukali.Hiki iā ia ke loaʻa nā hōʻailona ukali RHCP ma ka GPS L1 a me BD B1 mau kaha alapine.
He mau hiʻohiʻona kēia antenna:
Loaʻa kiʻekiʻe: Hiki i ka antenna poʻo mushroom ikaika ke hāʻawi i ka loaʻa hōʻailona kiʻekiʻe a hoʻonui i ka mana hōʻailona nāwaliwali o ka hōʻailona i loaʻa, a laila e hoʻomaikaʻi ai i ka loaʻa ʻana o ka ʻike a me ka maikaʻi o ka hōʻailona.
Paʻa kiʻekiʻe: Hoʻolālā ʻia ka antenna me ke kūpaʻa kiʻekiʻe a hiki ke mālama i ka hana paʻa ma lalo o nā kūlana kaiapuni.ʻO ia ke ʻano hiki ke hāʻawi i ka hoʻokipa hōʻailona ukali paʻa i nā kūlana aniau a pau.
ʻO ke kikowaena pae paʻa kiʻekiʻe: ʻO ka antenna mushroom head antenna he kikowaena paʻa paʻa loa, ʻo ia hoʻi, paʻa mau ke kikowaena o ka hōʻailona i loaʻa i loko o kahi manawa.He mea koʻikoʻi kēia no ka hoʻonohonoho ʻana a me nā noi hoʻokele, no ka mea, pili pololei ka paʻa o ke kikowaena i ka pololei o ke ana.
Huahana Huahana
Nā hiʻohiʻona uila | ||
Ka pinepine | 1561±5MHz;1575±5MHz | |
VSWR | <1.5 | |
Loaʻa kiʻekiʻe | 5±2dBi@Fc | |
Hoʻopalekana | 50Ohm | |
Polarization | RHCP | |
Axial ratio | ≤5 dB | |
10Db Bandwidth | ±10MHz | |
Azimuth Coverage | 360° | |
LNA a me kānana mau pono uila | ||
LNA Loaʻa | 38±2dBi(Maʻamau@25 ℃) | |
Hoʻololi pūʻulu hoʻopaneʻe | ≤5ns | |
Kiʻi walaʻau | ≤1.8dB@25 ℃, ʻAno. (Kāna mua ʻia) | |
ʻO ka palahalaha i loko o ka bana (dB) | <1 (1575.42MHz±1MHz) | |
Hoʻopau i waho o ka pūʻulu (dBc) | >70dBc | |
LNA Output 1Db Compression point | >-10dBm | |
Hoʻopuka VSWR | ≤2.0 ʻAno. | |
Voltage hana | 3.3-5 V DC | |
Hana i kēia manawa | ≤25mA | |
Mea Hana & Mechanical | ||
ʻAno hoʻohui | Hoʻohui TNC | |
ʻAno Uea | RG58/U | |
Anana | Φ96x127±3mm | |
Mea Radome | ABS | |
Paʻa wai | IP66 | |
Kaumaha | 0.63Kg | |
Kaiapuni | ||
Hana Hana | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Ka Mahana Waihona | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Loaʻa
Ka pinepine (MHz) | Loaʻa (dBi) |
1556 | 38.3 |
1557 | 38.4 |
1558 | 38.5 |
1559 | 38.4 |
1560 | 38.4 |
1561 | 38.5 |
1562 | 38.5 |
1563 | 38.5 |
1564 | 38.6 |
1565 | 38.6 |
1566 | 38.8 |
|
|
1570 | 39.11 |
1571 | 39.18 |
1572 | 39.23 |
1573 | 39.28 |
1574 | 39.28 |
1575 | 39.16 |
1576 | 38.90 |
1577 | 38.74 |
1578 | 38.67 |
1579 | 38.63 |
1580 | 38.55 |
Pākuʻi Lāʻau
| 3D | 2D-Kaupae | 2D-Kū pololei |
1556MHz | |||
1561MHz | |||
1566MHz |
| 3D | 2D-Kaupae | 2D-Kū pololei |
1570MHz | |||
1575MHz | |||
1580MHz |