Antenna Gooseneck 220-1700MHz 0dBi
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka antenna gooseneck he mea maʻalahi, hiki ke hoʻopili ʻia me ka alapine o 220 a 1700 MHz.Hoʻolālā ʻia kēia antenna me ka mea hoʻohui TNC, ka mea i hoʻohana nui ʻia i nā lako kamaʻilio uila a loaʻa ka hana pili paʻa a hilinaʻi.
ʻO ke ʻano liʻiliʻi o nā antenna gooseneck e maʻalahi loa lākou i nā noi hana.Inā ma kahi o waho a i loko paha, hiki i nā mea hoʻohana ke kūlou, hoʻololi a hoʻohola paha i ka antenna e like me kā lākou pono e hoʻokō ai i ka hōʻailona hōʻailona maikaʻi loa.Hiki i kēia maʻalahi ke kūpono i nā antenna gooseneck no nā hiʻohiʻona like ʻole, me nā kamaʻilio kelepona pilikino, nā kamaʻilio kaʻa, ka nānā ʻana i ke kelepona, etc.
Huahana Huahana
| Nā hiʻohiʻona uila | |
| Ka pinepine | 220-1700MHz |
| Hoʻopalekana | 50 Ohm |
| SWR | <2.0 |
| Loaʻa | 0dBi |
| Ka pono | ≈79% |
| Polarization | Linear |
| Ka laulaʻa kukui ʻeleʻele | 360° |
| Ka laulaʻau lāʻau kū pololei | 14-100° |
| Mana Nui | 50W |
| Mea Hana & Mechanical | |
| ʻAno hoʻohui | Hoʻohui TNC |
| Anana | Φ20*450mm |
| Kaumaha | 0.173Kg |
| Nā lako Radome | aniani aniani |
| Kaiapuni | |
| Hana Hana | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Ka Mahana Waihona | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenna Passive Parameter
VSWR
Pono & Loaʻa
| Ka pinepine (MHz) | Loaʻa (dBi) | Pono (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3.0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1.8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0.6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0.9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0.8 | 23.0 |
| 1350 | -0.3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0.6 | 24.1 |
| 1550 | -0.9 | 22.2 |
| 1600 | -0.5 | 22.6 |
| 1650 | -0.7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Pākuʻi Lāʻau
|
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
| 220MHz | | | |
| 950MHz | | | |
| 1700MHz | | | |









